Name | Sarah DINES [1] | |
Birth | 1826 | Kingston, Kent, ENGLAND ![]() |
Gender | Female | |
Death | 9 Jul 1863 | Ramsgate, Kent, ENGLAND ![]() |
Person ID | I22358 | MM |
Last Modified | 20 Jun 2022 |
Father | John DINES | |
Mother | Elizabeth SPAIN | |
Family ID | F4892 | Group Sheet | Family Chart |
Family | James Edward BROCKMAN, b. Mar 1830, Little Brooks End, Birchington, Kent, ENGLAND ![]() | |
Marriage | 5 Mar 1853 | Ramsgate, Kent, ENGLAND ![]() |
Family ID | F4891 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 23 Jul 2023 |
Event Map |
|
Sources |
|